Технические характеристики
Эксплуатационные параметры комплекса
| Единовременная загрузка | до 5 м3/час |
|---|---|
| Производительность | до 1 МВт |
| Химический КПД процесса | 84,4% ресурса |
| Время выхода на эксплуатационные режимы | 12 часов |
| Потребление продуктов синтеза на собственный разогрев | не более 15% |
| Габаритные размеры установки | 10 000 мм x 3 000 мм x 3 000 мм |
| Вес установки в сборе | 10 000 кг |
| Количество часов работы | 8 000 - 8 500 часов/год |
| Расчетный период эксплуатации | не менее 15 лет |
| Требуемая инфраструктура | обеспечение подачи сырья и прием продукции СТ |
| Отходы, подлежащие утилизации | органические отходы: лигнин и птичий помет (влажность не более 75%) пластмассы, уголь, древесина, нефтешламы, РТИ, ТБО |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Персонал | 2 оператора на смену |
| Режим работы | непрерывный и/или круглосуточный |




